Descripción
Descripción
- Pack de 4 galletones avena manzana.
Ingredientes:
Harina de trigo (Gluten) (niacina, sulfato ferroso, mononitrato de tiamina, ácido fólico, riboflavina), Jarabe de Maltitol, Aceite de maravilla, Maltitol, Avena laminada (9%), Harina de avena, Manteca vegetal de palma, Manzana en polvo (4%), Pasta de manzana (Jarabe de sorbitol, Maltitol, Agua, Pulpa de manzana, Almidón modificado, Fibra soluble de maíz, Ácido cítrico, Agar, Sorbato de potasio, Sal, Saborizante idéntico al natural, Sucralosa, Cara- melo clase IV, Betacaroteno y Azorrubina), Leudantes (Bicarbonato de amonio y Bicarbona- to de sodio), Emulsionante (Lecitina de soya), Sal, Saborizante artificial y Sucralosa.
| Información nutricional | ||
|---|---|---|
| Porción | 1 Unidad (40g aprox.) | |
| Porciones por envase | 1 aprox. | |
| . | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 391 | 156 |
| Proteínas (g) | 5,4 | 2,2 |
| Grasa Total (g) | 17,5 | 7,0 |
| Grasa Saturada (g) | 3,9 | 1,5 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 6,5 | 2,6 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 6,5 | 2,6 |
| Ácidos grasos Trans (g) | 0,1 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de Carbono | ||
| Disponibles (g) | 59,5 | 23,8 |
| Azúcares Totales (g) | 3,0 | 1,2 |
| Azúcares de Alcohol (g) | 21,5 | 8,6 |
| Sodio (mg) | 256 | 102 |
| Sucralosa(mg) | 26,0 | 10,4 |
| Recomendación Dietética diaria | ||
|---|---|---|
| % | ||
| Calorias (kcal) | 170 | 7,5 |
| Grasa saturada (g) | 1,4 | 7,0 |
| Azucares totales (g) | 0,48 | 0,58 |
| Sodio (mg) | 94,0 | 3,8 |


Giovanni Barrera –
Muy ricas y sanas!