Descripción
Descripción
Harina de trigo enriquecida según RSA chileno, Jarabe de maltitol, Aceite de Maravilla, Jarabe de maltitol, Avena laminada (14%), Harina de avena, Chips de chocolate sin azúcar (Cacao en pasta, Maltitol, Manteca de cacao, Cacao en polvo, Polidextrosa, Lecitina de Soya, Polirricinoleato de poliglicerol, SUCRALOSA, Saborizante idéntico al natural) (7%), Maltitol, Huevo entero en polvo, Emulsionante (Lecitina de soya), Leudantes (Bicarbonato de amonio, Bicarbonato de sodio, Fosfato monocálcico), Sal, Saborizante idéntico al natural y/o artificial, SUCRALOSA.
Información nutricional | ||
---|---|---|
Porción | 1 Unidad (40g aprox.) | |
Porciones por envase | 1 aprox. | |
. | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 399 | 120 |
Proteínas (g) | 6,7 | 2,0 |
Grasa Total (g) | 20,1 | 6,0 |
Grasa Saturada (g) | 3,6 | 1,1 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 7,6 | 2,3 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 8,4 | 2,5 |
Ácidos grasos Trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 31,5 | 9,4 |
Hidratos de Carbono | ||
Disponibles (g) | 55,3 | 16,6 |
Fibra dietética total (g) | 4,0 | 1,2 |
Fibra soluble (g) | 0,9 | 0,4 |
Fibra insoluble (g) | 1,4 | 0,6 |
Azúcares Totales (g) | 1,2 | 0,4 |
Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 219 | 65,7 |
Sucralosa(mg) | 12537,6 |
Grasa saturada (g)1,47,0
Recomendación Dietética diaria | ||
---|---|---|
% | ||
Calorias (kcal) | 178 | 7,8 |
Azucares totales (g) | 0,9 | 0,9 |
Sodio (mg) | 84,8 | 3,6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.