Descripción
Descripción
- Pack de galletón avena chips 4 unidades.
Ingredientes:
Harina de trigo (Gluten) (niacina, sulfato ferroso, mononitrato de tiamina, ácido fólico, riboflavina), Aceite de maravilla, Avena laminada (11 %), Maltitol, Chips de chocolate sin azúcar (9 %) [Cacao en pasta, Maltitol, Polidextrosa, Emulsionantes (Lecitina de soya, Polirri- cinoleato de poliglicerol), Sucralosa, Saborizante idéntico a natural], Jarabe de maltitol, Harina de avena, Manteca vegetal de palma, Leudantes (Bicarbonato de amonio y Bicarbo- nato de sodio), Emulsionante (Lecitina de soya), Saborizante artificial, Sal y Sucralosa.
| Información nutricional | ||
|---|---|---|
| Porción | 1 Unidad (40g aprox.) | |
| Porciones por envase | 1 aprox. | |
| . | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 396 | 119 |
| Proteínas (g) | 6,1 | 1,8 |
| Grasa Total (g) | 18,9 | 5,7 |
| Grasa Saturada (g) | 5,2 | 1,6 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 6,7 | 2,0 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 6,3 | 1,9 |
| Ácidos grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de Carbono | ||
| Disponibles (g) | 58,0 | 17,4 |
| Azúcares Totales (g) | 1,3 | 0,4 |
| Azúcares de Alcohol (g) | 21,0 | 6,3 |
| Sodio (mg) | 286 | 85,8 |
| Sucralosa(mg) | 63,1 | 18,9 |
Grasa saturada (g)1,47,0
| Recomendación Dietética diaria | ||
|---|---|---|
| % | ||
| Calorias (kcal) | 178 | 7,8 |
| Azucares totales (g) | 0,9 | 0,9 |
| Sodio (mg) | 84,8 | 3,6 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.