Descripción
Descripción
Harina de trigo (Gluten) (niacina, sulfato ferroso, mononitrato de tiamina, ácido fólico, riboflavina), Aceite de maravilla, Maltitol, Jarabe de Maltitol, Avena laminada (9%), Almen- dras tostadas en trozos (8%), Harina de avena, Manteca vegetal de palma, Cacao en polvo (1,4%), Leudantes (Bicarbonato de amonio y Bicarbonato de sodio), Emulsionante (Lecitina de soya), Saborizante artificial e idéntico al natural, Sal, Color caramelo y Sucralosa.
Información nutricional | ||
---|---|---|
Porción | 1 Unidad (30g aprox.) | |
Porciones por envase | 1 aprox. | |
. | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 417 | 125 |
Proteínas (g) | 8,6 | 2,6 |
Grasa Total (g) | 23,6 | 7,1 |
Grasa Saturada (g) | 3,9 | 1,2 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 8,9 | 2,7 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 8,5 | 2,6 |
Ácidos grasos Trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de Carbono | ||
Disponibles (g) | 54,6 | 16,4 |
Azúcares Totales (g) | 1,7 | 0,5 |
Azúcares de Alcohol (g) | 18,3 | 5,5 |
Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 278 | 83,4 |
Sucralosa(mg) | 42,4 | 12,7 |
Grasa saturada (g)1,47,0
Recomendación Dietética diaria | ||
---|---|---|
% | ||
Calorias (kcal) | 178 | 7,8 |
Azucares totales (g) | 0,9 | 0,9 |
Sodio (mg) | 84,8 | 3,6 |