Descripción
Descripción
Harina de trigo enriquecida según RSA chileno, Jarabe de maltitol,Aceite de maravilla, Avena Laminada (11,3%), Harina de avena, Almendras en trozos (7,7%), Maltitol, Cacao en polvo (2,4%), Huevo entero en Polvo, Leudantes (bicarbonato de amonio, Bicarbonato de sodio, Fosfato monocálcico), Emulsionante (Lecitina de soya), Sal, Saborizante artificial y/o idéntico al natural, SUCRALOSA, Colorante (Caramelo IV- proceso al sulfito amónico).
Información nutricional | ||
---|---|---|
Porción | 1 Unidad (40g aprox.) | |
Porciones por envase | 1 aprox. | |
. | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 418 | 125 |
Proteínas (g) | 9,6 | 2,9 |
Grasa Total (g) | 26,6 | 8,0 |
Grasa Saturada (g) | 2,8 | 0,9 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 10,0 | 3,0 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 10,7 | 3,2 |
Ácidos grasos Trans (g) | 0,2 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 31,9 | 9,6 |
Hidratos de Carbono | ||
Disponibles (g) | 51,1 | 15,3 |
Fibra dietética total (g) | 5,8 | 1,7 |
Fibra soluble (g) | 0,9 | 0,4 |
Azúcares de Alcohol (g) | 19,2 | 5,8 |
Azúcares Totales (g) | 1,4 | 0,4 |
Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 185 | 55,4 |
Sucralosa(mg) | 60,0 | 18,0 |
Grasa saturada (g)1,47,0
Recomendación Dietética diaria | ||
---|---|---|
% | ||
Calorias (kcal) | 178 | 7,8 |
Azucares totales (g) | 0,9 | 0,9 |
Sodio (mg) | 84,8 | 3,6 |