Descripción
Descripción
Harina de trigo enriquecida según RSA chileno, Jarabe de maltitol, Aceite de Maravilla, Avena laminada (13%), Harina de avena, Pistacho en trozos (6,4%), Maltitol, Huevo entero en polvo, Leudantes (Bicarbonato de amonio, Bicarbonato de sodio, Fosfato monocálcico), Emulsionante (Lecitina de Soya), Sal, SUCRALOSA, Saborazante idéntico al natural y/o artificial, Colorante (Sal, TARTRAZINA, Azul brillante FCF).
Información nutricional | ||
---|---|---|
Porción | 1 Unidad (40g aprox.) | |
Porciones por envase | 1 aprox. | |
. | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 440 | 120 |
Proteínas (g) | 7,4 | 2,2 |
Grasa Total (g) | 20,3 | 6,1 |
Grasa Saturada (g) | 2,5 | 0,8 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 8,1 | 2,4 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 9,1 | 2,7 |
Ácidos grasos Trans (g) | 0,1 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 34,8 | 10,4 |
Hidratos de Carbono | ||
Disponibles (g) | 54,4 | 16,3 |
Fibra dietética total (g) | 4,0 | 1,2 |
Fibra soluble (g) | 0,9 | 0,4 |
Fibra insoluble (g) | 1,4 | 0,6 |
Azúcares Totales (g) | 2,2 | 0,48 |
Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 254 | 76,2 |
Sucralosa(mg) | 64,2 | 19,3 |
Grasa saturada (g)1,47,0
Recomendación Dietética diaria | ||
---|---|---|
% | ||
Calorias (kcal) | 178 | 7,8 |
Azucares totales (g) | 0,9 | 0,9 |
Sodio (mg) | 84,8 | 3,6 |