Descripción
Descripción
Harina de trigo enriquecida según RSA chileno, Aceite vegetal, Jarabe de maltitol, Avena laminada, Harina de avena, Maltitol en polvo, Manzana en polvo, Huevo en polvo, Pasta de manzana, Sal, Leudantes (Bicarbonato de amnonio, Bicarbonato de sodio y fosfato monocalcico), Emulsionante (lecitina de soya), Saborizante idéntico a natural y/o artificial, Sucralosa.
Información nutricional | ||
---|---|---|
Porción | 1 Unidad (40g aprox.) | |
Porciones por envase | 1 aprox. | |
. | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 426 | 170 |
Proteínas (g) | 6,9 | 2,8 |
Grasa Total (g) | 21,5 | 8,6 |
Grasa Saturada (g) | 3,5 | 1,4 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 5,5 | 2,2 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 11,2 | 4,5 |
Ácidos grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 34,9 | 14,0 |
Hidratos de Carbono | ||
Disponibles (g) | 56 | 22,4 |
Fibra dietética total (g) | 2,4 | 1,0 |
Fibra soluble (g) | 1,0 | 0,4 |
Fibra insoluble (g) | 1,4 | 0,6 |
Azúcares Totales (g) | 1,2 | 0,48 |
Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Malitol (g) | 12,3 | 4.9 |
Sodio (mg) | 235 | 94,0 |
Sucralosa(mg) | 26,3 | 10,5 |
Recomendación Dietética diaria | ||
---|---|---|
% | ||
Calorias (kcal) | 170 | 7,5 |
Grasa saturada (g) | 1,4 | 7,0 |
Azucares totales (g) | 0,48 | 0,58 |
Sodio (mg) | 94,0 | 3,8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.