Descripción
Descripción
Harina de trigo enriquecida según RSA chileno, Aceite vegetal, Jarabe de maltitol, Avena laminada, Harina de avena, Maltitol en polvo, Berries, Huevo en polvo, Pasta de frutilla, Sal, Leudantes (Bicarbonato de amonio, Bicarbonato de sodio y fosfato monocalcico), Saborizante idéntico a natural y/o artificial, Sucralosa.
Información nutricional | ||
---|---|---|
Porción | 1 Unidad (40g aprox.) | |
Porciones por envase | 1 aprox. | |
. | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 446 | 170 |
Proteínas (g) | 7,2 | 2,8 |
Grasa Total (g) | 21,5 | 8,6 |
Grasa Saturada (g) | 3,5 | 1,4 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 5,5 | 2,2 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 11,2 | 4,5 |
Ácidos grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 33,6 | 14,0 |
Hidratos de Carbono | ||
Disponibles (g) | 52 | 22,4 |
Fibra dietética total (g) | 2,3 | 1,0 |
Fibra soluble (g) | 0,9 | 0,4 |
Fibra insoluble (g) | 1,4 | 0,6 |
Azúcares Totales (g) | 2,2 | 0,48 |
Sacarosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Malitol (g) | 17,5 | 4.9 |
Sodio (mg) | 212 | 84,8 |
Sucralosa(mg) | 26,3 | 10,5 |
Grasa saturada (g)1,47,0
Recomendación Dietética diaria | ||
---|---|---|
% | ||
Calorias (kcal) | 178 | 7,8 |
Azucares totales (g) | 0,9 | 0,9 |
Sodio (mg) | 84,8 | 3,6 |