Descripción
Descripción
Harina de trigo enriquecida según RSA, Jarabe de Maltitol, Zanahoria deshidratada (7,4%), Aceite de maravilla, Manteca vegetal de palma, Almidón de maíz, Leudante (Lecitina bidestilada de soya), Emulsionantes (Bicarbonato de sodio, Bicarbonato de armonio y Fosfato monocálcico), Polidextrosa, Sal, Saborizante idéntico al natural, Colorante betacaroteno y Sucralosa.
Información nutricional | ||
---|---|---|
Porción | 5 Unidades (30g aprox.) | |
Porciones por envase | 5 aprox. | |
. | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 376 | 113 |
Proteínas (g) | 5,8 | 1,8 |
Grasa Total (g) | 14,0 | 4,2 |
Grasa Saturada (g) | 3,9 | 1,2 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 4,6 | 1,2 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 6,0 | 1,8 |
Ácidos grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de Carbono | ||
Disponibles (g) | 63,4 | 19,0 |
Azúcares totales (g) | 2,2 | 0,7 |
Fibra Dietética total (g) | 2,8 | 0,8 |
Sacarosa | 0,0 | 0,0 |
Azúcares de Alcohol | 15,8 | 4,7 |
Sodio (mg)
Sucralosa (mg) |
238
15,5 |
71
4,7 |
Recomendación Dietética diaria | ||
---|---|---|
% | ||
Calorias (kcal) | 131 | 6,6 |
Grasas totales (g) | 4,7 | 7,2 |
Grasa saturada (g) | 1,4 | 7,0 |
Azucares totales (g) | 2,6 | 2,8 |
Sodio (mg) | 78 | 3,3 |